PlayStation vagy Xbox?
Ugye, hogy nagy kérdés! Nem igazán vagyok az online játékok „nagymestere”, így megpróbáltam utánajárni, hogy egy PlayStation 5 vs. Xbox harcban melyik ellenfél kerülne ki győztesként…
Rátaláltam erre a táblázatra, amely pontokba összeszedve összehasonlítja a PS5 és a Xbox Series X konfigurációit.
Íme:
| PlayStation 5 | Xbox Series X | |
| CPU | AMD Zen2: 8 cores | AMD Zen2: 8 cores |
| CPU Clock speed | 3.5GHz (capped) | 3.8GHz (3.6GHz with SMT) |
| GPU | AMD RNDA2: 36CU, 2.23GHz | AMD RDNA 2: 52CU, 1.825GHz |
| GPU Performance | 10.3 TFLOPS | 12 TFLOPS |
| RAM | 16GB GDDR6 256-bit | 16GB GDDR6 320-bit |
| RAM Bandwidth | 448GB/s | 560GB/s (10GB), 336GB/s (6GB) |
| HDD Storage | 825GB SSD (NVMe) | 1TB SSD (NVMe) |
| HDD Data Transfer Rate | 5.5GB/s (Raw) | 2.4GB/s (Raw) |
| Additional Storage | NVMe M.2 SSD | Proprietary 1TB SSD |
| Video Output | Up to 8k, 120 fps | Up to 8k, 120fps |
| Audio | Tempest 3D AudioTech | Project Acoustics |
| Optical Drive | 4K UHD BluRay Drive | 4K UHD BluRay Drive |
| Backwards Compatibility | PS4, PS4 Pro | All Xbox titles |
| Price | TBD | TBD |
| Forrás: https://liner.hu/konzolok-viadala-xbox-series-x-vs-playstation-5/ | ||
Ha ezek alapján nem sikerül eldöntened (nyilván nekem nem sikerült), hogy melyik platform lenne számodra ideális, akkor a „konzolválasztó” segítségével elvileg egyszerűen megtudhatod, hogy melyik csomag is illik igazán hozzád: https://www.konzolvilag.hu/konzol-valasztas
Virtuális pacsi,
Eszti

